<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Soldi &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiosoldi.it/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiosoldi.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giovani: il mondo del lavoro è off-limits</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/giovani-il-mondo-del-lavoro-e-off-limits/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/giovani-il-mondo-del-lavoro-e-off-limits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[cnel]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11278</guid>
		<description><![CDATA[I giovani risultano sempre più un pesce fuor d&#8217;acqua nel mondo del lavoro. In questo particolare momento, la ricerca di un&#8217;occupazione, per chi ha un&#8217;età sotto i 25 anni, è il triplo più difficile in confronto alle altre fasce d&#8217;età. Non solo l&#8217;Italia, ma tutta l&#8217;area Euro, si trova in questa situazione altamente negativa. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/07/20/123231038-054b1ab3-43dd-4df6-86f6-b6dc95654b26.jpg" alt="" width="300" height="262" />I giovani risultano sempre più un pesce fuor d&#8217;acqua nel mondo del lavoro. In questo particolare momento, la ricerca di un&#8217;occupazione, per chi ha un&#8217;età sotto i 25 anni, è il triplo più difficile in confronto alle altre fasce d&#8217;età. Non solo l&#8217;Italia, ma tutta l&#8217;area Euro, si trova in questa situazione altamente negativa. A livello mondiale, il tasso di disoccupazione giovanile è in pratica la metà rispetto al dato che si registra in media nel vecchio continente.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11278"></span></p>
<p style="text-align: justify">E&#8217; un&#8217;analisi che lascia molto spazio per riflettere, quella effettuata dal Cnel, che in data odierna, ha ufficialmente presentato  il “Rapporto sul mercato del lavoro” relativo al biennio 09-10.<br />
In questo documento si riscontra come i nuovi tipi di contratti, che hanno la non indifferente caratteristica della flessibilità, stanno dando un&#8217;importante mano ai giovani nell&#8217;ingresso nel mercato del lavoro.<br />
Infatti, nella fase in cui la domanda di lavoro saliva, le imprese facevano costantemente ricorso a queste nuove forme contrattuali improntate alla flessibilità.<br />
Al contrario, però, si è affermata, per colpa della flessibilità, una maggiore instabilità del posto di lavoro: tutti i giovani con meno di 25 anni corrono un rischio di ottenere un contratto a termine, che è circa superiore quattro volte rispetto alla fascia d&#8217;età da 26 a 54 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/giovani-il-mondo-del-lavoro-e-off-limits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia sono 15 milioni le persone che non cercano lavoro</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/in-italia-sono-15-milioni-le-persone-che-non-cercano-lavoro/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/in-italia-sono-15-milioni-le-persone-che-non-cercano-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro paese le persone senza occupazione e che non fanno niente per cercarla sono circa 15 milioni.
Le donne fanno parte della porzione più importante degli inattivi, con una percentuale intorno al 65%, ma la recessione cominciata nel secondo trimestre di due anni fa, ha avuto un effetto altamente negativo anche sulla “fetta” negativa.




I maschi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/07/19/155652978-00ddf296-520f-43d5-9985-19cc739c4cc6.jpg" alt="" width="300" height="233" />Nel nostro paese le persone senza occupazione e che non fanno niente per cercarla sono circa 15 milioni.<br />
Le donne fanno parte della porzione più importante degli inattivi, con una percentuale intorno al 65%, ma la recessione cominciata nel secondo trimestre di due anni fa, ha avuto un effetto altamente negativo anche sulla “fetta” negativa.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11276"></span></p>
<p style="text-align: justify">I maschi che occupano la fascia di età che va da 25 a 49 anni, non cercano un&#8217;occupazione, perché una forte convinzione che non ci siano posti disponibili per loro.<br />
Per quanto riguarda le donne, sempre nella stessa fascia centrale di età, l&#8217;inattività è dovuta, per circa il 45,7%, allo svolgimento di attività domestiche, relative alla cura di familiari, figli o disabili.<br />
Invece, l&#8217;industria alimentare italiana, per merito del suo carattere anticiclico, ha ridotto gli effetti negativi della recessione che nel 2009 ha dato un pesante colpo al sistema produttivo italiano.<br />
Le statistiche che si riferiscono ai primi mesi del 2010, ci rivelano una leggera ripresa guidata dall&#8217;export.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/in-italia-sono-15-milioni-le-persone-che-non-cercano-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat e Confindustria: superata la recessione, ma sono a rischio 246mila posti di lavoro</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-e-confindustria-superata-la-recessione-ma-sono-a-rischio-246mila-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-e-confindustria-superata-la-recessione-ma-sono-a-rischio-246mila-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-e-confindustria-superata-la-recessione-ma-sono-a-rischio-246mila-posti-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un&#8217;indagine effettuata dal Centro Studi di Confindustria, la CSC, la parte più pericolosa della crisi ha fatto il suo corso, ma l&#8217;attenzione sul tema della disoccupazione deve mantenersi altissima, perché sono infatti a rischio, oltre 246mila posti di lavoro entro il 2011 su tutto il territorio italiano.

Dati confermati anche dall&#8217;Istat, che attesta come il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/24/121006581-ea7bd059-5d56-45d9-9140-24722786551c.jpg" alt="" width="263" height="174" />Secondo un&#8217;indagine effettuata dal Centro Studi di Confindustria, la CSC, la parte più pericolosa della crisi ha fatto il suo corso, ma l&#8217;attenzione sul tema della disoccupazione deve mantenersi altissima, perché sono infatti a rischio, oltre 246mila posti di lavoro entro il 2011 su tutto il territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10947"></span><br />
Dati confermati anche dall&#8217;Istat, che attesta come il tasso di disoccupazione, nei primi tre mesi del 2010, sia aumentato dal 7,9% al 9,1%, toccando il punto più alto dal primo trimestre del 2005.<br />
L&#8217;Istat ha stimato anche il tasso destagionalizzato nella misura dell&#8217;8,4%, ovvero la percentuale più elevata addirittura dal 2003.<br />
Il Centro Studi di Confidustria, da una parte ammette che l&#8217;economia italiana è ormai fuori dal periodo di recessione, stimando una ripresa maggiore in confronto alle previsioni dello scorso dicembre, ma mette in allarme il governo, evidenziando come oltre 246 mila posti di lavoro, potrebbero saltare entro la fine dell&#8217;anno, dopo che 528 mila posti hanno fatto questa fine al termine dello scorso anno, dopo due anni di crisi economica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-e-confindustria-superata-la-recessione-ma-sono-a-rischio-246mila-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: i posti vacanti nelle imprese riprendono a salire</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-i-posti-vacanti-nelle-imprese-riprendono-a-salire/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-i-posti-vacanti-nelle-imprese-riprendono-a-salire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sacconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese hanno finalmente iniziato di nuovo a creare nuovi posti di lavoro.
Tutto è nato dal leggero aumento nella curva della produzione industriale, del fatturato, ma anche del prodotto interno lordo che, in poche parole, significa un bisogno più alto di assumere nuovi lavoratori. Ovviamente si tratta di un fabbisogno pur sempre molto risicato: l&#8217;Istat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/23/113145388-3363459f-9d3f-41d3-9923-9c38217c936f.jpg" alt="" width="242" height="390" />Le imprese hanno finalmente iniziato di nuovo a creare nuovi posti di lavoro.<br />
Tutto è nato dal leggero aumento nella curva della produzione industriale, del fatturato, ma anche del prodotto interno lordo che, in poche parole, significa un bisogno più alto di assumere nuovi lavoratori. Ovviamente si tratta di un fabbisogno pur sempre molto risicato: l&#8217;Istat ha effettuato diversi studi, da cui è emerso che nel periodo intercorrente tra il primo trimestre del 2010 e i primi tre mesi del 2009,  il quantitativo di posti liberi si è alzato dello 0,1%, con il tasso che sconfina allo 0,7%. Tuttavia, rappresenta pur sempre un indizio positivo, tanto da far dichiarare al ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, che bisogna prontamente escludere l&#8217;interpretazione di questi dati come jobless recovery.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10933"></span><br />
Le imprese stanno cercando, ma non in tutti i casi riescono a trovare i dipendenti, per via, secondo il Sacconi-pensiero, di un disallineamento tra la domanda e l&#8217;offerta.<br />
Così, secondo il presidente dell&#8217;Istat Giovannini, molti disoccupati non trovano più le motivazioni di cercare lavoro, perché scoraggiati o perché hanno la convinzione che non riusciranno mai a trovarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/istat-i-posti-vacanti-nelle-imprese-riprendono-a-salire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum Fiat: sì al 63%, non c&#8217;è il plebiscito</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/referendum-fiat-si-al-63-non-ce-il-plebiscito/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/referendum-fiat-si-al-63-non-ce-il-plebiscito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pomigliano d'Arco]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10919</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;affluenza ottimale al 95%, ma il risultato non è quello che la Fiat si sarebbe aspettata: il consenso è arrivato da parte del 63% dei lavoratori, che lascia aperti tutti i pericoli e rischi della situazione.
Lo stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco adesso è davvero in pericolo: nella fabbrica campana, è alta la consapevolezza che quel 36% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/23/070132922-2ce526bd-ce47-4cdb-9e2b-1f8d5f5cc72d.jpg" alt="" width="253" height="205" />Un&#8217;affluenza ottimale al 95%, ma il risultato non è quello che la Fiat si sarebbe aspettata: il consenso è arrivato da parte del 63% dei lavoratori, che lascia aperti tutti i pericoli e rischi della situazione.<br />
Lo stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco adesso è davvero in pericolo: nella fabbrica campana, è alta la consapevolezza che quel 36% di no è di un peso specifico molto elevato.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10919"></span></p>
<p style="text-align: justify"><!--more--><br />
Adesso la palla si sposta nelle mani del Lingotto e arriva da più parti la preoccupazione che il non raggiungimento del plebiscito possa incidere sugli investimenti e che la stessa Fiat possa, in base a questi dati, non rinnovare la volontà di portare soldi e lavoro in Campania.<br />
In realtà, poco dopo gli scrutini, si prevedeva una più netta affermazione dei sì, almeno al 76%, tanto che il ministro Sacconi aveva già invitato l&#8217;azienda a realizzare il promesso investimento.<br />
Ovviamente, la situazione più delicata si ha a livello sindacale: se da una parte Fim e Uilm sono felici per la percentuale ottenuta e auspicano una rapida conclusione dell&#8217;accordo, la Fiom invece ribadisce ancora una volta il suo no, anche se apre a delle possibili trattative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/referendum-fiat-si-al-63-non-ce-il-plebiscito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomigliano: Confindustria contro la Fiom</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-confindustria-contro-la-fiom/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-confindustria-contro-la-fiom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiom]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pomigliano d'Arco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[Sulla questione di Pomigliano d&#8217;Arco, anche Emma Marcegaglia, commenta negativamente la posizione assunta dal sindacato della Fiom, che si oppone in tutte le maniere all&#8217;accordo con la Fiat.
La presidente di Confindustria si stupisce come, di fronte ad un&#8217;azienda che decide di investire nel nostro paese, evitando l&#8217;esternalizzazione della produzione.

 Insomma, un investimento da 700 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/16/110405567-531d8df3-5dc1-4f94-8e73-7a133c0652aa.jpg" alt="" width="230" height="169" />Sulla questione di Pomigliano d&#8217;Arco, anche Emma Marcegaglia, commenta negativamente la posizione assunta dal sindacato della Fiom, che si oppone in tutte le maniere all&#8217;accordo con la Fiat.<br />
La presidente di Confindustria si stupisce come, di fronte ad un&#8217;azienda che decide di investire nel nostro paese, evitando l&#8217;esternalizzazione della produzione.</p>
<p style="text-align: justify">
<span id="more-10856"></span> Insomma, un investimento da 700 milioni di euro, che non può assolutamente essere rifiutato.<br />
La Marcegaglia, poi, parlando del referendum, preferisce aspettare e conoscere quale sarà la risposta dei lavoratori.<br />
Epifani, segretario generale della Cgil, ha confermato di non aver gradito l&#8217;accordo separato che il Lingotto ha sottoscritto con gli altri sindacati, in quanto rimane uno strumento vecchio e conserva tutti i dubbi di costituzionalità.<br />
Ammette però che la speranza di riavere gli investimenti è forte, sperando che l&#8217;impianto torni a lavorare il prima possibile.<br />
Anche Epifani sottolinea come il referendum del prossimo 22 giugno sia di grande importanza e auspica una folta partecipazione al voto dei lavoratori: le previsioni indicano un netto sì dei lavoratori, rivolto all&#8217;occupazione, al lavoro e agli investimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-confindustria-contro-la-fiom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomigliano d&#8217;Arco: la Fiom protesta, Confindustria invita a riflettere</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-darco-la-fiom-protesta-confindustria-invita-a-riflettere/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-darco-la-fiom-protesta-confindustria-invita-a-riflettere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pomigliano d'Arco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10824</guid>
		<description><![CDATA[Protesta senza mezzi termini la Fiom, che ribadisce come sia impossibile firmare l&#8217;accordo che la Fiat, storica azienda italiana, ha presentato per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco: il segretario generale dei metalmeccanici Cgil, Maurizio Landini, ha affermato che nel caso in cui la Fiat continui a tenere tale posizione, non ci saranno possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/14/133443908-4f046f93-0a64-4de0-87ab-806e2b8960b5.jpg" alt="" width="215" height="183" />Protesta senza mezzi termini la Fiom, che ribadisce come sia impossibile firmare l&#8217;accordo che la Fiat, storica azienda italiana, ha presentato per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco: il segretario generale dei metalmeccanici Cgil, Maurizio Landini, ha affermato che nel caso in cui la Fiat continui a tenere tale posizione, non ci saranno possibilità di giungere ad un accordo positivo.</p>
<p style="text-align: justify">
<span id="more-10824"></span> Il 25 giugno prossimo, è stato annunciato dallo stesso Landini, i metalmeccanici faranno uno sciopero generale, in cui protesteranno contro l&#8217;accordo perché, secondo il loro pensiero, ha al suo interno delle caratteristiche di illegittimità. Allo stesso modo viene auspicato come basterebbe che trovasse applicazione il Contratto nazionale, senza effettuare nessuna deroga alla legge.<br />
Per la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, invece, la situazione è all&#8217;opposto e invita la Fiom a riflettere e a spostarsi dalle sue posizioni radicali, sostenendo impossibile il blocco di un investimento di 700 milioni di euro, per tutelare gli assenteisti.<br />
Il Marcegaglia-pensiero, afferma che nessuno ha intenzione di eliminare i diritti dei lavoratori, ma finalmente giunti ad un momento di svolta per l&#8217;industria italiana, si deve per forza guardare al futuro di 5 mila lavoratori, più altri 10 mila dell&#8217;indotto, evitando di proteggere falsi malati e assenteisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pomigliano-darco-la-fiom-protesta-confindustria-invita-a-riflettere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni: equiparazione, via libera dal Consiglio dei Ministri</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pensioni-equiparazione-via-libera-dal-consiglio-dei-ministri/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pensioni-equiparazione-via-libera-dal-consiglio-dei-ministri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[equiparazione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico impiego]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10790</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato l&#8217;ok all&#8217;equiparazione dell&#8217;età per quanto riguarda l&#8217;ormai annosa questione delle pensioni di vecchiaia, costretta anche dalla forte pressione dell&#8217;Unione Europea.
Nel pubblico impiego avverrà così una parificazione a 65 anni, per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, tra uomini e donne.

Il provvedimento sarà effettivo dal 1 gennaio del prossimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/10/120434158-94744784-dfca-4ebf-a0df-a7043e2f4570.jpg" alt="" width="230" height="166" />Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato l&#8217;ok all&#8217;equiparazione dell&#8217;età per quanto riguarda l&#8217;ormai annosa questione delle pensioni di vecchiaia, costretta anche dalla forte pressione dell&#8217;Unione Europea.<br />
Nel pubblico impiego avverrà così una parificazione a 65 anni, per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, tra uomini e donne.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10790"></span><br />
Il provvedimento sarà effettivo dal 1 gennaio del prossimo anno e sfrutterà uno scalone unico, escludendo quindi le fasi intermedie.<br />
Inoltre, l&#8217;esecutivo ha stabilito la riduzione degli stipendi dei dirigenti Rai, oltre che la soglia massima a cui può arrivare la retribuzione dei manager, che non può superare quota 311 mila euro.<br />
Un emendamento alla manovra sarà necessario appunto per inserire l&#8217;equiparazione dell&#8217;età pensionabile nel pubblico impiego e i soldi così risparmiati, convergeranno in un fondo legato ad azioni utili e positive per le famiglie e, in particolar modo, le donne.<br />
I vari membri del governo sostengono però che l&#8217;impatto non sarà così importante, dato che si parla solamente di 25 mila donne, da qui al 2012: inoltre le donne potranno anche non dover attendere fino ai 65 anni per andare in pensione, ma utilizzare l&#8217;anzianità contributiva e fare leva proprio su questo fattore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/pensioni-equiparazione-via-libera-dal-consiglio-dei-ministri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censis: ecco che Italia avremo nel 2030</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/censis-ecco-che-italia-avremo-nel-2030/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/censis-ecco-che-italia-avremo-nel-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10731</guid>
		<description><![CDATA[Da uno studio effettuato dal Censis, l&#8217;istituto di Studi Sociali, si è stimato come le attuali tendenze nella società italiana porteranno il sud ad essere spopolato e povero di risorse nel 2030, ma gli over 65 arriveranno a rappresentare ben il 26,5% della nostra popolazione.

Insomma secondo quest&#8217;indagine, i giovani caleranno, mentre gli anziani si prenderanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/06/03/122936148-c24f527e-95d4-4940-bf94-c334313e35e2.jpg" alt="" width="206" height="132" />Da uno studio effettuato dal Censis, l&#8217;istituto di Studi Sociali, si è stimato come le attuali tendenze nella società italiana porteranno il sud ad essere spopolato e povero di risorse nel 2030, ma gli over 65 arriveranno a rappresentare ben il 26,5% della nostra popolazione.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10731"></span><br />
Insomma secondo quest&#8217;indagine, i giovani caleranno, mentre gli anziani si prenderanno una fetta abbondante della popolazione del nostro paese: il pericolo è quanto mai attuale e, se i posti di lavoro non cresceranno in fretta (almeno 480mila in più ogni anno), potremo scordarci questo tenore di vita.<br />
Un&#8217;altra indagine riguarda il debito pubblico: se non abbiamo intenzione di vederlo esplodere, è meglio cominciare ad accantonare le risorse (almeno 12 miliardi di euro ogni anno), in modo da riportarlo al di sotto della soglia del 99%.<br />
Uno dei mezzi attraverso i quali ottenere queste risorse è senza dubbio la lotta all&#8217;evasione fiscale.<br />
Come sottolinea lo stesso direttore del Censis, fare le previsioni è un azzardo, ma ci sono comunque alcuni dati che ci invitano a riflettere: ad esempio quello sui giovani, che potrebbero calare di circa un milione in vent&#8217;anni, per causa delle politiche future, che non mettono al centro della loro azione la famiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/lavoro-imprese/censis-ecco-che-italia-avremo-nel-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissione Ue, ultimatum all&#8217;Italia: equiparate l&#8217;età pensionabile delle dipendenti pubbliche</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/commissione-ue-ultimatum-allitalia-equiparate-leta-pensionabile-delle-dipendenti-pubbliche/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/commissione-ue-ultimatum-allitalia-equiparate-leta-pensionabile-delle-dipendenti-pubbliche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10716</guid>
		<description><![CDATA[Arriva un&#8217;importante stretta dall&#8217;Unione Europea riguardante le pensioni: se il nostro paese non allineerà l&#8217;età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblica, allora dovrà subire un&#8217;ulteriore deferimento alla Corte di giustizia europea.

