<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Soldi</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiosoldi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiosoldi.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saldi estivi 2010, il rush finale</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/saldi-estivi-2010-il-rush-finale/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/saldi-estivi-2010-il-rush-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Campania]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11440</guid>
		<description><![CDATA[Saldi! Saldi! Saldi! Quando comincia la stagione dei grandi sconti tutti siamo in grande fermento e andiamo in cerca dei capi che abbiamo già adocchiato quando però erano troppo al di là nel prezzo e non abbiamo potuto comprare per non spendere troppo. Ovviamente come certamente saprete i Saldi Estivi 2010 sono cominciati e siamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.modalizer.com/wp-content/uploads/2009/12/calendario-saldi-2010.jpg" alt="" width="280" height="260" />Saldi! Saldi! Saldi! Quando comincia la stagione dei grandi sconti tutti siamo in grande fermento e andiamo in cerca dei capi che abbiamo già adocchiato quando però erano troppo al di là nel prezzo e non abbiamo potuto comprare per non spendere troppo. Ovviamente come certamente saprete i Saldi Estivi 2010 sono cominciati e siamo oramai agli sgoccioli quasi ovunque, tranne in alcune realtà come quelle della Regione Campania dove i saldi continuano sino al 29 di settembre.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-11440"></span></p>
<p style="text-align: justify">Il momento però è decisamente propizio per rimpolpare il nostro guardaroba, cercando di fare i cosiddetti affari “dell&#8217;ultima ora”.In giro per negozi alla ricerca del capo migliore bisogna però tenere sempre gli occhi molto aperti per diversi motivi. In primo luogo, e questo si sa anche grazie ad alcune trasmissioni come Striscia la Notizia, sempre attente a smascherare pratiche commerciali scorrette, alcuni commercianti prima di dare il via ai favolosi sconti promessi utilizzano la pratica di maggiorare il prezzo, andando in questo modo a dare un sconto che alla fine è molto minore di quanto promesso. In secondo luogo non scordatevi mai che durante i saldi la maggior parte dei negozi, quasi tutti per la verità, non praticano il cambio dei vestiti e dunque dovrete tenervi quelli acquistati.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://www.riminibeach.it/var/news/storage/images/notizie/saldi-2010-riccione/1079696-1-ita-IT/saldi-2010-riccione_large.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify">Dunque per evitare problemi bisogna stare con gli occhi aperti, la cosa migliore sarebbe ricordarsi i prezzi applicati prima dei saldi, anche se questo non è sempre facile ma si può sempre ovviare controllando il prezzo reale con attenzione e diffidando dei prezzi iniziali troppo alti; per quanto riguarda il cambio dei vestiti non possiamo che consigliarvi di provare i capi scelti con grande attenzione perché ricordatevi sempre che i vestiti scelti non potrete cambiarli.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://www.archistyle.it/foto/shopping-girl.jpg" alt="" width="450" height="397" /></p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://www.socialpost.info/wp-content/uploads/2010/06/saldi1.jpg" alt="" width="449" height="451" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/saldi-estivi-2010-il-rush-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al ritorno dalle vacanze nuova stangata per le famiglie italiane</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/al-ritorno-dalle-vacanze-nuova-stangata-per-le-famiglie-italiane/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/al-ritorno-dalle-vacanze-nuova-stangata-per-le-famiglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11431</guid>
		<description><![CDATA[I libri scolastici e le spese di casa saranno sempre più cari. Sicuramente non sarà un ritorno dalle vacanze troppo felice per le famiglie dato che, in base ai dati raccolti dall&#8217;Osservatorio nazionale Federconsumatori, dovranno fare i conti con un nuovo ciclo di rialzi che si verificherà nel prossimo periodo autunnale e invernale.


In base a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/08/24/143049223-02e9253e-5592-4ada-8c2e-8c2b1b20784e.jpg" alt="" width="262" height="240" />I libri scolastici e le spese di casa saranno sempre più cari. Sicuramente non sarà un ritorno dalle vacanze troppo felice per le famiglie dato che, in base ai dati raccolti dall&#8217;Osservatorio nazionale Federconsumatori, dovranno fare i conti con un nuovo ciclo di rialzi che si verificherà nel prossimo periodo autunnale e invernale.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11431"></span></p>
<p style="text-align: justify">In base a questo studio, le famiglie dovranno affrontare un nuovo aumento dei prezzi e delle tariffe nel 2010, secondo dati aggiornati in relazione agli ultimi andamenti: in poche parole, per le famiglie italiane, ciò significa un aggravio pari ad almeno 1118 euro in più in confronto al 2009.<br />
La voce che comprende gli aumenti più significativi è quella che riguarda il riscaldamento.<br />
Le famiglie dovranno purtroppo mettersi il cuore in pace: ci sarà un ulteriore abbattimento del poter di acquisto, già messo fortemente in discussione dalla pesante crisi che sta attraverso il nostro paese e l&#8217;Europa intera.<br />
In base alle previsioni di Federconsumatori, i rialzi più importanti si avranno soprattutto per quanto riguarda le tariffe aeree, dei treni e anche gli spostamenti in auto saranno più cari, con i pedaggi autostradali che saliranno a 60 euro in più in confronto al 2009, mentre i rialzi toccheranno anche il prezzo dei carburanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/al-ritorno-dalle-vacanze-nuova-stangata-per-le-famiglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Marcegaglia parla a tutto campo sull&#8217;attuale situazione italiana</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/emma-marcegaglia-parla-a-tutto-campo-sullattuale-situazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/emma-marcegaglia-parla-a-tutto-campo-sullattuale-situazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11437</guid>
		<description><![CDATA[Emma Marcegaglia lancia un monito forte e acceso: la presidente di Confindustria sottolinea come ci sia un forte bisogno di un cambiamento altrimenti per la nostra società sarà il declino e gli investimenti saranno sempre di meno nel nostro paese.
Emma Marcegaglia, dal palco di Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione, spiega in cinque punti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www2.melitoonline.it/wp-content/uploads/2009/05/emma-marcegaglia.jpg" alt="" width="250" height="300" />Emma Marcegaglia lancia un monito forte e acceso: la presidente di Confindustria sottolinea come ci sia un forte bisogno di un cambiamento altrimenti per la nostra società sarà il declino e gli investimenti saranno sempre di meno nel nostro paese.<br />
Emma Marcegaglia, dal palco di Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione, spiega in cinque punti fondamentali il suo sistema per affrontare e sconfiggere la crisi e sviluppare la ripresa.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11437"></span></p>
<p style="text-align: justify">Il primo punto della ricetta proposta dalla Marcegaglia è relativo alla produttività: se l&#8217;Italia non riprende la crescita, come minimo del 2% annuo, di conseguenza l&#8217;occupazione non potrà aumentare e i redditi non potranno crescere.<br />
Dal momento in cui è stato introdotto l&#8217;euro, secondo la Marcegaglia, l&#8217;Italia ha perso circa 32 percentuali in confronto alla Germania: se non si riuscirà a ricucire lo strappo, il paese non potrà sfruttare la possibilità di competere e crescere.<br />
Un altro punto importante riguarda le nuove relazioni sindacali, poi lavorare di più, meglio, sfruttando una maggior formazione e una miglior tecnologia, avere più turni e, grazie a questo sistema, pagare di più i lavoratori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/emma-marcegaglia-parla-a-tutto-campo-sullattuale-situazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notai e avvocati: gli effetti della crisi cominciano a colpire i redditi</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/notai-e-avvocati-gli-effetti-della-crisi-cominciano-a-colpire-i-redditi/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/notai-e-avvocati-gli-effetti-della-crisi-cominciano-a-colpire-i-redditi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Cni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notai]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11434</guid>
		<description><![CDATA[Anche i professionisti devono fare i conti con la crisi.
I fatturati sono in netto calo e gli assegni previdenziali stanno soffrendo moltissimo. Le previsioni che si possono fare in base ai dati delle casse professionali, sono molto diverse da quello scenario preventivato ai primi timidi cenni della crisi finanziaria ed economica che ha colpito tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://kpm.data.kataweb.it/kpmimages/kpm2/misc/2007/06/18/64182.pjpeg" alt="" width="230" height="180" />Anche i professionisti devono fare i conti con la crisi.<br />
I fatturati sono in netto calo e gli assegni previdenziali stanno soffrendo moltissimo. Le previsioni che si possono fare in base ai dati delle casse professionali, sono molto diverse da quello scenario preventivato ai primi timidi cenni della crisi finanziaria ed economica che ha colpito tutto il mondo nell&#8217;ultimo biennio.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11434"></span></p>
<p style="text-align: justify">I trend, attualmente, sono un dato statistico invalicabile e non ci vuole molto ad analizzarli in prospettiva.<br />
Secondo gli ingegneri il calo dei redditi si è equilibrato intorno all&#8217;1,5%: in realtà però, il dato che si riferisce ai fatturati è solo la punta dell&#8217;iceberg.<br />
Si tratta infatti di una diminuzione di più ampia portata, che si è incrementata col passare dei mesi, sottolinea il presidente del Consiglio nazionale Giovanni Rolando: le previsioni sono negative, dato che ci si aspetta un calo ancora più pesante per quanto riguarda i redditi 2009 e quelli 2010.<br />
Difatti, di fronte alla frenata brusca del mercato edilizio privato, si accompagna anche la crisi delle opere pubbliche: il numero di ore di lavoro diminuisce e anche quando si lavora diventa molto difficile farsi pagare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/notai-e-avvocati-gli-effetti-della-crisi-cominciano-a-colpire-i-redditi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanzioni più severe per i motociclisti che nascondono la targa</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/norme/sanzioni-piu-severe-per-i-motociclisti-che-nascondono-la-targa/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/norme/sanzioni-piu-severe-per-i-motociclisti-che-nascondono-la-targa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[targa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/norme/sanzioni-piu-severe-per-i-motociclisti-che-nascondono-la-targa/</guid>
		<description><![CDATA[La vita sarà un po&#8217; più dura per tutti quelli che hanno intenzione di fare i furbi ed inclinano la targa della moto in modo tale da non poter rendere rilevare la propria velocità ai controllo automatici. Con la nuova riforma del codice della strada, rischiano molto di più. Infatti oltre alla tradizionale multa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.targheitaliane.it/italy/moto/moto_prova.jpg" alt="" width="240" height="234" />La vita sarà un po&#8217; più dura per tutti quelli che hanno intenzione di fare i furbi ed inclinano la targa della moto in modo tale da non poter rendere rilevare la propria velocità ai controllo automatici. Con la nuova riforma del codice della strada, rischiano molto di più. Infatti oltre alla tradizionale multa da 78 euro, il motociclista dovrà subire il fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11430"></span></p>
<p style="text-align: justify">Un provvedimento a cui non si può sfuggire pure nel caso in cui il conducente della moto non sia l&#8217;intestatario della stessa: in questo caso, infatti, il veicolo potrà evitare il fermo amministrativo di tre mesi solo nel caso in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario.<br />
Una misura che rientra in sanzioni più pesanti e, soprattutto, un inasprimento delle norme che riguardano il passaggio dal sistema di targatura attuale alla targa personale, che accompagna il proprietario e non il veicolo.<br />
Questo sistema dovrebbe essere introdotto nel 2012 e deve essere tenuto ben distinto con la targa personalizzata, che invece riguarda la possibilità, per il proprietario, di scegliersi numeri e lettere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/norme/sanzioni-piu-severe-per-i-motociclisti-che-nascondono-la-targa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2011 il Centro trainerà la ripresa in Italia</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/nel-2011-il-centro-trainera-la-ripresa-in-italia/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/nel-2011-il-centro-trainera-la-ripresa-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11427</guid>
		<description><![CDATA[Il Nord Ovest fa passi indietro, il Centro va in una direzione positiva, mentre il Sud intravede qualche timido segnale di miglioramento, anche se resta la macroarea meno produttiva e anche meno ricca di tutto il Paese. E&#8217; quanto evidenziato da un rapporto di Confcommercio, che prende in considerazione il prodotto interno lordo delle Regioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/08/23/104427374-59636bc0-9561-4488-ac06-39076e7bc709.jpg" alt="" width="300" height="199" />Il Nord Ovest fa passi indietro, il Centro va in una direzione positiva, mentre il Sud intravede qualche timido segnale di miglioramento, anche se resta la macroarea meno produttiva e anche meno ricca di tutto il Paese. E&#8217; quanto evidenziato da un rapporto di Confcommercio, che prende in considerazione il prodotto interno lordo delle Regioni italiane nell&#8217;ultimo periodo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11427"></span></p>
<p style="text-align: justify">In base a quanto previsto dagli stessi studi, la ripresa sarà “trainata”dal Lazio, poi la Toscana, l&#8217;Emilia Romagna e la Lombardia.<br />
Nel 2011 dovrebbe essere il Centro a dettare “legge”, grazie anche alla più importante presenza di terziario di mercato in confronto al resto dell&#8217;Italia.<br />
Il prodotto interno del Lazio, in base alle previsioni della stessa Confcommercio, dovrebbe avanzare di due punti percentuali nel 2011, aumentando del doppio il tasso in confronto alla media nazionale.<br />
Rimane in equilibrio e, in diminuzione quindi, la quota del prodotto interno lordo che arriva dal Nord-Ovest: un ribasso di quasi un punto percentuale dal &#8216;95 ad oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/nel-2011-il-centro-trainera-la-ripresa-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: più tasse e meno servizi</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/italia-piu-tasse-e-meno-servizi/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/italia-piu-tasse-e-meno-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[Cgia Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11424</guid>
		<description><![CDATA[Su ogni italiano c&#8217;è un peso tributario annuo che si aggira intorno a 7350 euro.
Tra i più importanti paesi europei la Francia è quella con i contribuenti costretti a versare maggior carichi fiscali, con una media pari a 7438 euro.
Quello che hanno in cambio, ovvero il controvalore di servizi, rappresenta una fetta molto più grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/images/2010/08/21/115134696-5d3a016d-bd29-4f1a-b175-9889d87061e1.jpg" alt="" width="300" height="226" />Su ogni italiano c&#8217;è un peso tributario annuo che si aggira intorno a 7350 euro.<br />
Tra i più importanti paesi europei la Francia è quella con i contribuenti costretti a versare maggior carichi fiscali, con una media pari a 7438 euro.<br />
Quello che hanno in cambio, ovvero il controvalore di servizi, rappresenta una fetta molto più grande in confronto a quelli italiani.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11424"></span></p>
<p style="text-align: justify">I francesi vengono infatti “ricompensati” di tale aggravio fiscale, con una spesa sociale pro capite pari a 10776 euro, mentre in Italia, tra spese sanitarie, per l&#8217;istruzione e per la protezione sociale, si arriva a malapena a 8023 euro: ovvero, circa 2753 euro in meno rispetto ai cugini transalpini.<br />
A comunicare questi dati è un rapporto della Cgia di Mestre.<br />
Questo studio confronta tre paesi europei, ovvero Italia, Francia e Germania.<br />
In Germania, per farla breve, il saldo pro capite (ovvero la differenza tra quanto ricevuto sotto forma di spesa e quanto dato invece sotto forma di tasse) nel paese transalpino è di 3339 euro, mentre in Germania è pari a 2251 euro: solo nel nostro paese, il saldo è così basso, dato che tocca i 664 euro pro capite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/italia-piu-tasse-e-meno-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni: a luglio nessuna fuga secondo i dati dell&#8217;Inps</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/pensioni/pensioni-a-luglio-nessuna-fuga-secondo-i-dati-dellinps/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/pensioni/pensioni-a-luglio-nessuna-fuga-secondo-i-dati-dellinps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11422</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ormai imminente trasferimento alla finestra unica per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e di anzianità, non ha ancora avuto effetti sulle decisioni dei lavoratori circa la possibilità di chiudere in anticipo il rapporto di lavoro. E&#8217; quanto comunicato dall&#8217;Inps, che pochi giorni fa ha pubblicato i dati che si riferiscono alle domande di pensionamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://piemonte.indymedia.org/attachments/sep2007/pensionati_in_piazza.jpg" alt="" width="200" height="246" />L&#8217;ormai imminente trasferimento alla finestra unica per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e di anzianità, non ha ancora avuto effetti sulle decisioni dei lavoratori circa la possibilità di chiudere in anticipo il rapporto di lavoro. E&#8217; quanto comunicato dall&#8217;Inps, che pochi giorni fa ha pubblicato i dati che si riferiscono alle domande di pensionamento di anzianità, in seguito all&#8217;apertura della nuova finestra di luglio. In questa prima parte di 2010 (luglio compreso), le uscite dal rapporto di impiego per pensionamento hanno subito un rallentamento di circa 16 mila unità in confronto a quelle previste: 131 mila contro 147700.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11422"></span></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;unico valore che ha registrato un leggero incremento è quello relativo al pensionamento dei lavoratori dipendenti, che è aumentato di 18 mila unità in più rispetto a quanto previsto.<br />
E&#8217; un dato però che è accompagnato dalla diminuzione del pensionamento dei lavoratori agricoli, degli artigiani e dei commercianti.<br />
La finestra di luglio rappresenta la penultima tappa, prima dell&#8217;introduzione della nuova riforma e, soprattutto è l&#8217;ultima  a sfruttare il meccanismo delle quote, dato che la finestra di ottobre avrà come requisiti i 40 anni di anzianità contributiva entro giugno 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/pensioni/pensioni-a-luglio-nessuna-fuga-secondo-i-dati-dellinps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocse: la crescita tedesca trascina il Pil di tutta l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/ocse-la-crescita-tedesca-trascina-il-pil-di-tutta-leuropa/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/ocse-la-crescita-tedesca-trascina-il-pil-di-tutta-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11420</guid>
		<description><![CDATA[Il Pil all&#8217;interno dell&#8217;area Ocse ha registrato un aumento dello 0,7% nel secondo trimestre del 2010, mantenendosi quindi sui livelli del primo trimestre, mentre su base annuale il prodotto interno lordo ha subito un incremento pari al 2,8%. La Germania e l&#8217;Inghilterra sono i paesi leader nella crescita del Pil, mentre la ripresa cala in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/economia/conti-pubblici-42/stime-ocse/stor_10448225_47420.jpg" alt="" width="280" height="256" />Il Pil all&#8217;interno dell&#8217;area Ocse ha registrato un aumento dello 0,7% nel secondo trimestre del 2010, mantenendosi quindi sui livelli del primo trimestre, mentre su base annuale il prodotto interno lordo ha subito un incremento pari al 2,8%. La Germania e l&#8217;Inghilterra sono i paesi leader nella crescita del Pil, mentre la ripresa cala in Giappone e negli Usa, secondo quanto comunicato dall&#8217;Ocse.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-11420"></span></p>
<p style="text-align: justify">Una crescita debole, invece, per l&#8217;economia italiana, che nel medesimo periodo arriva solo allo 0,4%, in equilibrio con i dati relativi ai primi tre mesi del 2010.<br />
Su base annua, la Germania resta il paese con l&#8217;aumento più rilevante , a seguire Usa(+3,2%), Giappone (+1,9%) e Francia (+1,7%).<br />
L&#8217;Ocse evidenzia come, nell&#8217;area euro, la crescita del prodotto interno lordo sia trainata dall&#8217;espansione del 2,2% dell&#8217;economia tedesca: tale valore rappresenta il tasso di crescita più alto da quando la Germania è stata riunificata.<br />
Un&#8217;importante crescita del Pil arriva anche dal Regno Unito, con un aumento intorno all&#8217;1,1%, con ben 0,8 punti percentuali in più in confronto al trimestre precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/ocse-la-crescita-tedesca-trascina-il-pil-di-tutta-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro notturno: al via la detassazione</title>
		<link>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/lavoro-notturno-al-via-la-detassazione/</link>
		<comments>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/lavoro-notturno-al-via-la-detassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro notturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=11417</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ora in poi, per quanto riguarda il lavoro notturno nel nostro paese, sarà tutelata e garantita una maggiore produttività e un minor peso del fisco. L&#8217;annuncio è stato effettuato da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che ha voluto spiegare come la detassazione della produttività, per il lavoro notturno, sia a maglie larghe. Questo è possibile grazie [...]]]></description>
